Scheidungskostentabelle 2023 Gerichts- und Anwaltskosten
Die Scheidungskostentabelle enthält die Anwalts- und Gerichtskosten für die Ehescheidung mit einem Rechtsanwalt. Die Werte sind unverbindlich und ohne Gewähr. Wenn Sie bei der Ermittlung Ihrer Scheidungskosten Schwierigkeiten haben sollten, dann können Sie unsere unverbindliche und kostenlose Scheidungskosten-Anfrage nutzen.
Verfahrenswert bis Euro | Anwaltskosten (in Euro) | Gerichtskosten (in Euro) | Gesamt (in Euro) |
3.000 | 621,78 | 216,00 | 837,78 |
4.000 | 773,50 | 254,00 | 1.027,50 |
5.000 | 925,23 | 292,00 | 1.217,23 |
6.000 | 1.076,95 | 330,00 | 1.406,95 |
7.000 | 1.228,68 | 368,00 | 1.596,68 |
8.000 | 1.380,40 | 406,00 | 1.786,40 |
9.000 | 1.532,13 | 444,00 | 1.976,13 |
10.000 | 1.683,85 | 482,00 | 2.165,85 |
13.000 | 1.820,70 | 534,00 | 2.354,70 |
16.000 | 1.957,55 | 586,00 | 2.543,55 |
19.000 | 2.094,40 | 658,00 | 2.732,40 |
22.000 | 2.231,25 | 690,00 | 2.921,25 |
25.000 | 2.368,10 | 742,00 | 3.110,10 |
30.000 | 2.561,23 | 812,00 | 3.403,23 |
35.000 | 2.814,35 | 882,00 | 3.696,35 |
40.000 | 3.037,48 | 952,00 | 3.989,48 |
45.000 | 3.260,60 | 1.022,00 | 4.282,60 |
50.000 | 3.483,73 | 1.092,00 | 4.575,73 |
65.000 | 3.736,60 | 1.332,00 | 5.068,60 |
80.000 | 3.989,48 | 1.572,00 | 5.561,48 |
95.000 | 4.242,35 | 1.812,00 | 6.054,35 |
110.000 | 4.495,23 | 2.052,00 | 6.547,23 |
125.000 | 4.748,10 | 2.292,00 | 7.040,10 |
140.000 | 5.000,98 | 2.532,00 | 7.532,98 |
155.000 | 5.253,85 | 2.772,00 | 8.025,85 |
170.000 | 5.506,73 | 3.012,00 | 8.518,73 |
185.000 | 5.759,60 | 3.252,00 | 9.011,60 |
200.000 | 6.012,48 | 3.492,00 | 9.504,48 |
230.000 | 6.369,48 | 3.850,00 | 10.219,48 |
260.000 | 6.726,48 | 4.208,00 | 10.934,48 |
290.000 | 7.083,48 | 4.566,00 | 11.649,48 |
320.000 | 7.440,48 | 4.924,00 | 12.364,48 |
350.000 | 7.797,48 | 5.282,00 | 13.079,48 |
380.000 | 8.154,48 | 5.640,00 | 13.794,48 |
Für höhere Verfahrenswerte können Sie die Scheidungskosten hier nachfragen.
Beispielrechnung der Scheidungskosten-Tabelle: Beträgt der Verfahrenswert der Scheidung 9.000,- Euro so beträgt das Anwaltshonorar für die Scheidung 1.532,19 Euro. An Gerichtskosten entstehen 444,- Euro, so dass sich insgesamt Scheidungskosten von 1.976,13 Euro ergeben.
Wie bieten Ihnen gern unsere Hilfe und rechtliche Vertretung bei Ihrer Scheidung an und freuen uns auf ein positives Feedback von Ihnen.